
會議場租
| 廳 名 | 坪 | 08:30 │ 16:30 |
08:30 │ 12:00 |
13:30 │ 16:30 |
18:00 │ 21:30 |
08:30 │ 21:00 |
| 國際廳 | 204 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 165,000 | 275,000 |
| 樓外樓 | 104 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 60,000 | 110,000 |
| 夜宴廳 | 34 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 22,500 | 40,000 |
| 聯誼廳 | 31 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 20,000 | 36,000 |
| 龍鳳廳 | 28 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 18,000 | 32,000 |
| 景春園 | 29 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 20,000 | 36,000 |
| 涵香室 | 17 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 14,000 |
| 敘香室 | 17 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 14,000 |
會議茶點
| 茶點類別 | 價格 / 每人 |
| 咖啡,或紅茶 | NT$100+10% |
| 咖啡,或紅茶,手工餅乾、小蛋糕 | NT$160+10% |
| 咖啡,或紅茶,手工餅乾、小蛋糕、水果 | NT$200+10% |
| 咖啡,或紅茶,手工餅乾、小蛋糕、迷你三明治、水果 | NT$250+10% |
視聽設備
| 設備名稱 |
費用 |
| 白板 | NT$ FREE |
| 簡報夾 | NT$ FREE |
| 雷射指揮棒 | NT$ FREE |
| 幻燈機 | NT$ 800 |
| 活動式螢幕 | NT$ FREE |
| VHS放影機(多類系統) | NT$ 800 |
| 電視機 | NT$ 1000 |
| 單槍投影機 | NT$ 3000~9000 |
音效設備
| 設備名稱 |
費用 |
| 有線麥克風 | NT$ FREE |
| 無線麥克風 | NT$ FREE |
| 衣領式麥克風 | NT$ FREE |
| 現場錄音(含CD以小時計費) | NT$ 500 |
| 卡式放音機 | NT$ FREE |
| 直撥專線電話裝置費(DID) | NT$ 1000 |
燈光設備
| 設備名稱 |
費用 |
| 電器技術人員◎ | NT$ 500 |
| 燈光控制人員◎ | NT$ 500 |
其他
| 設備名稱 |
費用 |
| 活動舞台(每片) | NT$ 700 |
| 舞版 | NT$ 3000 |
| KTV設備 | NT$ FREE |
| 外接電力費用 | NT$ 5000 |
| 網路專線 | NT$1500 |

