
會議場租
| 廳 名 | 坪/平方公尺 | 08:00 │ 12:00 |
13:00 │ 16:30 |
08:30 │ 16:30 |
18:00 │ 21:00 |
22:00 │ 01:00 |
| 明園廳3 | 19/63.8 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 6,000 |
| 明園廳2 | 13/42 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 4,000 |
| 明園廳1 | 9/20 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 2,000 |
| 國際廳 | 130/429 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 180,000 | 40,000 |
| 聯誼廳 | 109/360 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 100,000 | 30,000 |
| 聯誼廳123 |
56/185 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 60,000 | 20,000 |
| 聯誼廳4 | 44/145 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 |
| 長熙春 | 30/98 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 10,000 |
| 富宜春 | 29/95 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 10,000 |
| 溫香廳 | 15/48.1 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 4,000 |
| 飄香廳 | 15/48.2 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 4,000 |
| 留香廳 | 10/34.4 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 2,000 |
| 凝香廳 | 9/31.4 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 2,000 |
| 百馬廳 | 12/38.9 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 3,000 |
| 孔雀廳 | 11/35.6 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 3,000 |
| 陶然廳1 | 20/67.2 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 60,000 | 5,000 |
| 陶然廳2 | 22/73.9 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 60,000 | 5,000 |
| 摘星樓 | 58/192.7 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 20,000 |
| 樓外樓 | 85/281.8 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 25,000 |
會議茶點
| 茶點類別 | 價格 / 每客 |
| 咖啡或紅茶 | NT$120+10% |
| 咖啡或紅茶+餅乾 | NT$180+10% |
| 咖啡或紅茶+蛋糕 | NT$220+10% |
| 咖啡或紅茶+蛋糕+水果 | NT$350+10% |
視聽設備
| 設備名稱 | 費用 |
| 電視機 | NT$1500 (26吋) NT$5000 (50吋) |
| 單槍液晶投影機 | NT$15000(含Screen) |
| 70吋銀幕 | NT$500(自備單槍電腦) |
| 120吋銀幕 | NT$2000(自備單槍電腦) |
| 150吋銀幕 | NT$2500(自備單槍電腦) |
| 180吋銀幕 | NT$3000(自備單槍電腦) |
| 雷射指示器 | Complimentary |
| 有線麥克風 | 2支內免費提供 第3支起每支NT$500 |
| 無線麥克風 | 1支內免費提供 第2支起每支NT$1000 |
| 領夾式麥克風 | NT$1500(限國際廳使用共2支) |
| 錄音服務 | NT$800/一小時(不含SD卡) |
| 直撥專線電話裝置費 | NT$1000 |
| 無線上網 | NT$600 |
| 舞板(每片 cm* cm) | NT$再議 |
| 小舞台(每片121*242*60cm) | Complimentary |
| 白板 | Complimentary |
| 邀請卡 | NT$30 |
| 名卡 | NT$20 |
| 胸花(大) | NT$350 |
| 胸花(中) | NT$300 |
| 胸花(小) | NT$250 |



